Última atualização: 31/05/2025 14:12
🌎 Cotações de Moedas | ||
---|---|---|
Bitcoin | R$632.537,13 | -0,40% |
Euro | R$6,50 | +0,09% |
Dólar Americano | R$5,71 | -0,24% |
Yuan Chinês | R$0,79 | +0,00% |
Peso Argentino | R$0,00 | +0,00% |
📈 Cotações de Ações | ||
---|---|---|
Itaú Unibanco | R$37,43 | -0,16% |
Petrobras | R$30,90 | -1,09% |
Vale | R$52,10 | -2,53% |
Weg | R$42,35 | -3,79% |
Ambev | R$14,03 | -0,21% |
Conversor de moedas
Indicadores econômicos
Gerais
Fundos Imobiliários
FII BTG Cri
R$9,90
FII Maxi Ren
R$9,56
FII Gen Shop
R$45,32
FII Indl Br
R$507,24
Indicadores Econômicos
Salário Mínimo R$1.518,00
TR +0,17%
CDI +14,75%
Selic +14,75%