Última atualização: 10/10/2025 00:38
🌎 Cotações de Moedas | ||
---|---|---|
Bitcoin | R$692.997,81 | +0,13% |
Euro | R$6,22 | +0,06% |
Dólar Americano | R$5,38 | +0,05% |
Yuan Chinês | R$0,75 | +0,16% |
Peso Argentino | R$0,00 | +0,00% |
📈 Cotações de Ações | ||
---|---|---|
Itaú Unibanco | R$37,18 | -0,16% |
Petrobras | R$30,21 | -1,44% |
Vale | R$59,11 | -0,15% |
Weg | R$37,20 | +4,79% |
Ambev | R$11,72 | -1,35% |
Conversor de moedas
Indicadores econômicos
Gerais
Fundos Imobiliários
FII Maxi Ren
R$9,60
FII Gen Shop
R$47,99
FII Indl Br
R$495,10
Indicadores Econômicos
Salário Mínimo R$1.518,00
TR +0,17%
CDI +15,00%
Selic +15,00%