Última atualização: 16/04/2025 06:43
🌎 Cotações de Moedas | ||
---|---|---|
Bitcoin | R$522.801,08 | -0,32% |
Euro | R$6,65 | +0,10% |
Dólar Americano | R$5,89 | +0,08% |
Yuan Chinês | R$0,80 | +0,00% |
Peso Argentino | R$0,00 | +0,00% |
📈 Cotações de Ações | ||
---|---|---|
Itaú Unibanco | R$32,74 | +1,27% |
Petrobras | R$31,00 | -2,30% |
Vale | R$53,81 | -1,01% |
Weg | R$45,82 | +0,00% |
Ambev | R$13,66 | -0,15% |
Conversor de moedas
Indicadores econômicos
Gerais
Fundos Imobiliários
FII BTG Cri
R$9,90
FII Maxi Ren
R$9,04
FII Gen Shop
R$44,62
FII Indl Br
R$499,50
Indicadores Econômicos
Salário Mínimo R$1.518,00
TR +0,17%
CDI +14,25%
Selic +14,25%