Última atualização: 21/02/2025 02:29
🌎 Cotações de Moedas | ||
---|---|---|
Bitcoin | R$593.595,69 | +0,07% |
Libra Esterlina | R$7,22 | -0,08% |
Euro | R$5,99 | -0,08% |
Dólar Americano | R$5,70 | -0,13% |
Dólar Canadense | R$4,02 | -0,08% |
Dólar Australiano | R$3,65 | -0,10% |
Yuan Chinês | R$0,79 | +0,00% |
Iene Japonês | R$0,04 | +0,00% |
Peso Argentino | R$0,01 | +0,00% |
📈 Cotações de Ações (BDRs) | ||
---|---|---|
Apple | R$69,82 | -0,54% |
Microsoft | R$98,88 | -0,22% |
Amazon | R$63,37 | -2,28% |
Alphabet (Google) | R$88,99 | +1,21% |
Tesla | R$63,07 | -2,47% |
Berkshire Hathaway | R$137,34 | -0,66% |
Nvidia | R$16,70 | +0,60% |
Meta (Facebook) | R$141,15 | -1,49% |
Johnson & Johnson | R$60,46 | +0,50% |
Conversor de moedas
Indicadores econômicos
Gerais
Fundos Imobiliários
FII BTG Cri
R$9,90
FII Maxi Ren
R$9,19
FII Gen Shop
R$42,42
FII Indl Br
R$488,92
Indicadores Econômicos
Salário Mínimo R$1.518,00
TR +0,17%
CDI +13,25%
Selic +13,25%