Última atualização: 25/08/2025 17:08
🌎 Cotações de Moedas | ||
---|---|---|
Bitcoin | R$634.890,14 | -5,37% |
Euro | R$6,29 | -1,06% |
Dólar Americano | R$5,41 | -0,18% |
Yuan Chinês | R$0,76 | +0,04% |
Peso Argentino | R$0,00 | -5,13% |
📈 Cotações de Ações | ||
---|---|---|
Itaú Unibanco | R$37,17 | -0,59% |
Petrobras | R$30,70 | +0,75% |
Vale | R$54,77 | -0,04% |
Weg | R$37,80 | +0,91% |
Ambev | R$12,15 | -0,49% |
Conversor de moedas
Indicadores econômicos
Gerais
Fundos Imobiliários
FII Maxi Ren
R$9,52
FII Gen Shop
R$47,00
FII Indl Br
R$508,10
Indicadores Econômicos
Salário Mínimo R$1.518,00
TR +0,17%
CDI +15,00%
Selic +15,00%