Última atualização: 14/07/2025 20:51
🌎 Cotações de Moedas | ||
---|---|---|
Bitcoin | R$709.386,23 | +1,62% |
Euro | R$6,51 | +0,21% |
Dólar Americano | R$5,58 | +0,41% |
Yuan Chinês | R$0,78 | +0,82% |
Peso Argentino | R$0,00 | +0,00% |
📈 Cotações de Ações | ||
---|---|---|
Itaú Unibanco | R$34,90 | -0,17% |
Petrobras | R$32,20 | -1,32% |
Vale | R$55,36 | -1,14% |
Weg | R$39,53 | -0,55% |
Ambev | R$13,29 | -0,08% |
Conversor de moedas
Indicadores econômicos
Gerais
Fundos Imobiliários
FII Maxi Ren
R$9,50
FII Gen Shop
R$45,46
FII Indl Br
R$522,41
Indicadores Econômicos
Salário Mínimo R$1.518,00
TR +0,17%
CDI +15,00%
Selic +15,00%