Última atualização: 21/04/2025 20:09
🌎 Cotações de Moedas | ||
---|---|---|
Bitcoin | R$536.278,10 | +3,09% |
Euro | R$6,69 | +1,12% |
Dólar Americano | R$5,81 | +0,00% |
Yuan Chinês | R$0,80 | +0,11% |
Peso Argentino | R$0,01 | +4,08% |
📈 Cotações de Ações | ||
---|---|---|
Itaú Unibanco | R$32,75 | +0,18% |
Petrobras | R$30,85 | +3,17% |
Vale | R$52,88 | +0,61% |
Weg | R$45,95 | +0,24% |
Ambev | R$14,00 | +0,79% |
Conversor de moedas
Indicadores econômicos
Gerais
Fundos Imobiliários
FII BTG Cri
R$9,90
FII Maxi Ren
R$9,13
FII Gen Shop
R$44,56
FII Indl Br
R$499,50
Indicadores Econômicos
Salário Mínimo R$1.518,00
TR +0,17%
CDI +14,25%
Selic +14,25%